Kombirollen "KRES", Axialrolle einstellbar über Exzenterbolzen | |||||
Bezeichnung | d | D | C | Hmin | Hmax |
ZRS | mm | mm | mm | mm | mm |
KRES 062 | 30 | 62 | 20 | 37,5 | 39 |
KRES 070 | 35 | 70,1 | 23 | 44 | 45,5 |
KRES 078 | 40 | 77,7 | 23 | 48 | 50 |
KRES 089 | 45 | 88,9 | 30 | 57 | 59 |
KRES 101 | 50 | 101,9 | 28 | 46 | 48,5 |
KRES 108 | 60 | 107,7 | 31 | 69 | 71,5 |
KRES 123 | 60 | 123 | 37 | 72,3 | 75,3 |
KRES 149 | 60 | 149 | 43 | 78,5 | 81,5 |
WERKSTOFFE:
Außenring
Stahl nach UNI 20MnCr5 einsatzgehärtet und angelassen,
Oberflächenhärte 60±2 HRc
Innenring
Stahl nach UNI 100Cr6 gehärtet und angelassen
Härtegrad 60±2 HRc
Wälzkörper
Stahl UNI 100Cr6 gehärtet und angelassen
Härtegrad 62±1 HRc
Hauptbolzen
Stahl nach UNI Fe52C geglüht und mit hoher Schweissbarkeit
Exzenterbolzen
Stahl nach UNI 100Cr6 gehärtet und angelassen
Härtegrad 60±2 HRc
AUSFÜHRUNGEN
ZRS (lebensdauergeschmiert)
TOLERANZWERTE; SPIELE; TRAGZAHLEN:
Toleranzwerte : nach DIN 620
Toleranzklasse : P "0"
Radialspiel : nach DIN 620
Tragzahlen : berechnet nach ISO 76 und ISO 281