Mastrollen passend für CESAB-Gabelstapler
Mastrollen passend für CESAB-Gabelstapler | |||||
Bezeichnung | Abmessungen |
Gewicht Kg |
|||
d | D | B | C | ||
CES 0150 | 35 |
60,5 |
22 | 17 | 0,15 |
CES 0160 | 35 | 60,5 | 23 | 20 | 0,15 |
CES 0200 | 35 | 61,8 | 22 | 17 | 0,15 |
CES 0250 | 40 | 73,8 | 25 | 20 | 0,30 |
CES 0300 | 45 | 80,5 | 25 | 17 | 0,40 |
CES 0350 | 45 | 81,8 | 25 | 17 | 0,40 |
CES 0400 | 50 | 90,8 | 27 | 20 | 0,50 |
CES 0450 | 55 | 101,8 | 28 | 21 | 1,00 |
CES 0500 | 60 | 110,8 | 32 | 21 | 1,20 |
CES 0600 | 60 | 127,8 | 34 | 22 | 2,00 |
CES 0550 | 65 | 121,8 | 33 | 23 | 1,50 |
CES 0650 | 65 | 131,8 | 33 | 23 | 2,00 |
Mastrollen passend für CESAB-Gabelstapler
Mastrollen passend für CESAB-Gabelstapler | |||||
Bezeichnung | Abmessungen |
Gewicht Kg |
|||
d | D | B | C | ||
CES 0090 | 60 | 111,5 | 32 | 22 | -- |
Kombirolle passend für CESAB-Gabelstapler
Kombirollen passend für CESAB-Gabelstapler | ||||||||
Bezeichnung | Abmessungen |
Gewicht Kg
|
||||||
d | D | B | d1 | C1 | H1 | H | ||
CES 0730 | 35 | 70,1 | 23 | 48 | 22 | 36 | 44 | 0,78 |